Elsősorban üzleteket, szolgáltatásokat látunk el kerti és erdészeti gépekkel. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük regisztráljon rendszerünkben, jóváhagyás után a megfelelő kedvezményt (alap 20% - csak f. mezőben) állítjuk be, a megad
| Megrendelés értéke az előző naptári évben (áfa nélkül) EURO | Kedvezmény a következő évre |
| 1045 – 2090 | 22% |
| 2090,01 – 3133 | 23% |
| 3133,01 – 4180 | 24% |
| 4180,01 – 5765 | 25% |
| 5765,01 – 7845 | 26% |
| 7845,01 – 10 460 | 27% |
| 10460,01 – 15 690 | 28% |
| 15690,01 – 20 900 | 30% |
| > 20 900,01 | 32% |
ott eladások elérése után a kedvezmény a táblázat szerint emelkedik. lent. Csak a területen dolgozó vállalkozókra vonatkozik.
A -gal jelölt termékek esetében a feltüntetett árból nem lehet kedvezményt érvényesíteni.